The Interstate winter tyre range contains 7 lines;
Scroll down to see the size range or click on the tyre line to see the picture of the patterns.
Click here to download the winter size range in excel sheet
-
Interstate Winter VAN IWT-ST Studdable
-
Interstate WinterClaw ExtremeGrip Studdable
-
Interstate WinterClaw ExtremeGrip LT Studdable
-
Interstate Arctic Claw TXI Studdable
-
Interstate Arctic Claw XSI Studdable
| EU LABEL | ||||||||||
| RRC | Wet | Sound | ||||||||
| 165 | 70R | 14 | 85 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 175 | 65R | 14 | 82 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 185 | 65R | 14 | 86 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 175 | 65R | 15 | 88 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 185 | 65R | 15 | 88 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 195 | 65R | 15 | 91 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 185 | 60R | 15 | 88 | T | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 195 | 60R | 15 | 88 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 185 | 55R | 15 | 86 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 195 | 55R | 15 | 85 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 195 | 50R | 15 | 82 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 205 | 65R | 16 | 95 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 65R | 16 | 98 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 205 | 60R | 16 | 96 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 60R | 16 | 99 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 195 | 55R | 16 | 87 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | F | C | 2 | |
| 205 | 55R | 16 | 94 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 55R | 16 | 97 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 225 | 55R | 16 | 99 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 60R | 17 | 96 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 55R | 17 | 94 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 225 | 55R | 17 | 101 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 205 | 50R | 17 | 93 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 225 | 50R | 17 | 98 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 215 | 45R | 17 | 91 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 225 | 45R | 17 | 94 | H | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 225 | 40R | 18 | 92 | V | INTERSTATE | Winter IWT-2 EVO | E | C | 2 | |
| 185 | R | 14C | 102/100 | N | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 195 | R | 14C | 106/104 | N | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 195 | 70R | 15C | 104/102 | R | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 215 | 70R | 15C | 109/107 | R | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 225 | 70R | 15C | 112/110 | R | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 205 | 65R | 16C | 107/105 | T | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 215 | 65R | 16C | 109/107 | R | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 235 | 65R | 16C | 115/113 | R | INTERSTATE | Winter VAN IWT-ST | F | B | 2 | STUDDABLE |
| 235 | 60R | 16 | 100 | H | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 225 | 65R | 17 | 102 | H | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 235 | 65R | 17 | 108 | V | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 235 | 60R | 18 | 107 | V | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 235 | 55R | 18 | 104 | V | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 255 | 55R | 18 | 109 | V | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 255 | 50R | 19 | 107 | V | INTERSTATE | Winter SUV IWT-3D | E | B | 3 | |
| 155 | 80 | 13 | 79 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | F | C | B | STUDDABLE |
| 155 | 70 | 13 | 75 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | F | C | B | STUDDABLE |
| 165 | 70 | 13 | 79 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | F | C | B | STUDDABLE |
| 175 | 70 | 13 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 175 | 70 | 14 | 84 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 185 | 70 | 14 | 88 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 175 | 65 | 14 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 185 | 65 | 14 | 86 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 185 | 60 | 14 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 235 | 75 | 15 | 105 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 70 | 15 | 98 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 185 | 65 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 195 | 65 | 15 | 91 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 205 | 65 | 15 | 94 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 65 | 15 | 96 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 185 | 60 | 15 | 84 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 195 | 60 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| LT225 | 75 | 16 | 115/112 | Q | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGripLT | F | C | C | STUDDABLE |
| LT245 | 75 | 16 | 120/116 | Q | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGripLT | F | C | C | STUDDABLE |
| 245 | 75 | 16 | 111 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 70 | 16 | 100 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 70 | 16 | 103 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 235 | 70 | 16 | 106 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 245 | 70 | 16 | 107 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 65 | 16 | 98 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 205 | 60 | 16 | 92 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 60 | 16 | 95 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 60 | 16 | 98 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 205 | 55 | 16 | 91 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 55 | 16 | 97 | H | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 245 | 70 | 17 | 110 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | F | C | B | STUDDABLE |
| LT245 | 70 | 17 | 119/116 | Q | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGripLT | F | C | C | STUDDABLE |
| 265 | 70 | 17 | 115 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| LT265 | 70 | 17 | 121/118 | Q | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGripLT | F | C | C | STUDDABLE |
| 215 | 65 | 17 | 99 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 65 | 17 | 102 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 235 | 65 | 17 | 104 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 245 | 65 | 17 | 107 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 60 | 17 | 96 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 60 | 17 | 99 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 215 | 55 | 17 | 94 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 55 | 17 | 97 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 50 | 17 | 98 | H | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 45 | 17 | 94 | H | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 235 | 55 | 18 | 100 | T | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 225 | 40 | 18 | 92 | H | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGrip | E | C | B | STUDDABLE |
| 275 | 55 | 20 | 117 | S | INTERSTATE | WinterClaw ExtremeGripLT | F | C | B | STUDDABLE |
| 155 | 80 | 13 | 79 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 155 | 70 | 13 | 75 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 165 | 70 | 13 | 83 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 175 | 70 | 13 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 165 | 70 | 14 | 81 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 175 | 70 | 14 | 84 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 175 | 65 | 14 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 185 | 65 | 14 | 86 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 185 | 60 | 14 | 82 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 185 | 65 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 195 | 65 | 15 | 91 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 195 | 65 | 15 | 95 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 185 | 60 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 195 | 60 | 15 | 88 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 185 | 55 | 15 | 82 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 215 | 65 | 16 | 98 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | C | C | B | |
| 205 | 60 | 16 | 92 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | C | B | |
| 205 | 60 | 16 | 96 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 215 | 60 | 16 | 95 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | C | C | B | |
| 205 | 55 | 16 | 91 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | C | B | |
| 205 | 55 | 16 | 94 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | E | E | B | |
| 215 | 55 | 16 | 93 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | C | C | B | |
| 225 | 45 | 17 | 94 | H | INTERSTATE | WinterClaw Sport SXI | C | C | B | |
| 155 | 80 | 13 | 79 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 175 | 70 | 13 | 82 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 185 | 75 | 14 | 89 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 75 | 14 | 92 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 75 | 14 | 95 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 175 | 70 | 14 | 84 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 185 | 70 | 14 | 88 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 70 | 14 | 91 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 70 | 14 | 95 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 70 | 14 | 96 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 175 | 65 | 14 | 82 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 185 | 65 | 14 | 86 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 60 | 14 | 86 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 75 | 15 | 97 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 75 | 15 | 100 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 75 | 15 | 102 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 75 | 15 | 105 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 70 | 15 | 96 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 70 | 15 | 98 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 70 | 15 | 100 | S | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 185 | 65 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 65 | 15 | 91 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 65 | 15 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 65 | 15 | 96 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 185 | 60 | 15 | 84 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 60 | 15 | 88 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 60 | 15 | 91 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 60 | 15 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 195 | 55 | 15 | 85 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 65 | 16 | 98 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 65 | 16 | 100 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 65 | 16 | 103 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 60 | 16 | 92 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 60 | 16 | 95 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 60 | 16 | 98 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 60 | 16 | 100 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 202 | 55 | 16 | 91 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 55 | 16 | 97 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 50 | 16 | 87 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 65 | 17 | 99 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 65 | 17 | 102 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 60 | 17 | 96 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 60 | 17 | 99 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 55 | 17 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 55 | 17 | 97 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 55 | 17 | 99 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 205 | 50 | 17 | 93 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 215 | 50 | 17 | 91 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 50 | 17 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 45 | 17 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 45 | 17 | 94 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 60 | 18 | 100 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 235 | 55 | 18 | 100 | T | INTERSTATE | ArcticClaw TXI | STUDDABLE | |||
| 225 | 75 | 16 | 104 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 235 | 75 | 16 | 108 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 245 | 75 | 16 | 111 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 265 | 75 | 16 | 116 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 215 | 70 | 16 | 100 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 225 | 70 | 16 | 103 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 235 | 70 | 16 | 106 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 245 | 70 | 16 | 107 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 255 | 70 | 16 | 111 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 265 | 70 | 16 | 112 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 245 | 70 | 17 | 110 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 255 | 70 | 17 | 112 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 265 | 70 | 17 | 115 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 235 | 65 | 17 | 104 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 245 | 65 | 17 | 107 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 265 | 65 | 17 | 112 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 255 | 70 | 18 | 113 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 235 | 65 | 18 | 106 | T | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 275 | 65 | 18 | 116 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 235 | 60 | 18 | 107 | H | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 245 | 60 | 18 | 105 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 265 | 60 | 18 | 110 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 255 | 55 | 18 | 109 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 275 | 60 | 20 | 115 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 275 | 55 | 20 | 117 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT235 | 75 | 15 | 104/101 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT215 | 85 | 16 | 115/112 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT235 | 85 | 16 | 120/116 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT225 | 75 | 16 | 115/112 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT245 | 75 | 16 | 120/116 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT265 | 75 | 16 | 123/120 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT285 | 75 | 16 | 126/123 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT235 | 80 | 17 | 120/117 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT245 | 75 | 17 | 121/118 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT245 | 70 | 17 | 119/116 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT265 | 70 | 17 | 121/118 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT275 | 70 | 18 | 125/122 | R | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT275 | 65 | 18 | 123/120 | R | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| LT275 | 65 | 20 | 126 | S | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| 31 | 10,5 | 15 | 109 | Q | INTERSTATE | ArcticClaw XSI | STUDDABLE | |||
| < |








