The Interstate winter tyre range contains 4 lines;
-
Interstate Winter IWT-2 EVO
-
Interstate Winter SUV IWT-3D
-
Interstate Winter VAN IWT-ST Studdable
-
Interstate WinterClaw ExtremeGrip Studdable
| Interstate Winter IWT-2 EVO | ||||
| 165/70R14 | 85 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 175/65R14 | 82 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 185/65R14 | 86 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 175/65R15 | 88 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 185/65R15 | 88 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 195/65R15 | 91 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 185/60R15 | 88 | T | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 195/60R15 | 88 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 185/55R15 | 86 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 195/55R15 | 85 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 195/50R15 | 82 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 205/65R16 | 95 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/65R16 | 98 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 205/60R16 | 96 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/60R16 | 99 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 195/55R16 | 87 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 205/55R16 | 94 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/55R16 | 97 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 225/55R16 | 99 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/60R17 | 96 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/55R17 | 94 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 225/55R17 | 101 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 205/50R17 | 93 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 225/50R17 | 98 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 215/45R17 | 91 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 225/45R17 | 94 | H | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| 225/40R18 | 92 | V | Interstate Winter IWT-2 EVO | |
| Interstate Winter SUV IWT-3D | ||||
| 235/60R16 | 100 | H | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 225/65R17 | 102 | T | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 235/65R17 | 108 | H | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 215/60R17 | 99 | V | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 235/55R18 | 104 | V | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 235/60R18 | 107 XL | V | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 255/55R18 | 109 XL | V | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| 255/50R19 | 107 XL | V | Interstate Winter SUV IWT-3D | |
| Interstate Winter VAN IWT-ST | *STUDDABLE* | |||
| 185R14C | 102/100 | Q | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 195R14C | 106/104 | Q | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 195/70R15C | 104/102 | R | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 215/70R15C | 109/107 | S | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 225/70R15C | 112/110 | R | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 205/65R16C | 107/105 | T | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 215/65R16C | 109/107 | R | Interstate Winter Van IWT ST | |
| 235/65R16C | 115/113 | R | Interstate Winter Van IWT ST | |
| Interstate WinterClaw ExtremeGrip *STUDDABLE* | ||||
| 155/80R13 | 79 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 155/70R13 | 75 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 165/70R13 | 79 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 175/70R13 | 82 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 175/70R14 | 84 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 185/70R14 | 88 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 175/65R14 | 82 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 185/65R14 | 86 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 185/60R14 | 82 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/70R15 | 98 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 185/65R15 | 88 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 195/65R15 | 91 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 205/65R15 | 91 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/65R15 | 96 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 185/60R15 | 84 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 195/60R15 | 88 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/65R16 | 98 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 205/60R16 | 92 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/60R16 | 95 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 225/60R16 | 98 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 205/55R16 | 91 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/55R16 | 97 | H | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 215/60R17 | 96 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 225/60R17 | 99 | T | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 225/50R17 | 98 | H | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 225/45R17 | 94 | H | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| 225/40R18 | 92 | H | WinterClaw EXTrme Grip WST-1 | |
| SUV | ||||
| 235/75R15 | 105 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 245/75R16 | 111 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 215/70R16 | 100 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 225/70R16 | 102 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 235/70R16 | 106 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 245/70R16 | 107 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 265/70R17 | 115 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 225/65R17 | 102 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 235/65R17 | 104 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| 245/65R17 | 107 | S | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 SUV | |
| LT | ||||
| LT245/75R16 | 120/116 | Q | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 LT | |
| LT225/75R16 | 115/112 | Q | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 LT | |
| LT265/70R17 | 121/118 | Q | WinterClaw EXTrme Grip WST-3 LT | |




.jpg)
