| SCEPTOR G/P 326R UTQG: 360 AA A | |||||
| SCEPTOR G/P 326R | SP-58 | 215/50R17 | 91V | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T UTQG: (50 Series - 440 AC) (60, 65, 70 Series - 440 AB) | |||||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 39B13 | P205/60R13 | 86T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B39 | P205/70R14 | 93T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B47 | P215/70R14 | 96T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B60 | P225/70R14 | 98T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 39B38 | * | P215/60R14 | 91T | |
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B47 | P235/60R14 | 96T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B33 | P215/70R15 | 97T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B45 | P225/70R15 | 100T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B49 | P235/70R15 | 102T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B64 | P255/70R15 | 108T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B68 | P215/65R15 | 95T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B44 | P215/60R15 | 93T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B45 | P235/60R15 | 98T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B51 | P245/60R15 | 100T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B49 | P255/60R15 | 102T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B64 | P275/60R15 | 107T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL G/T | J2-46 | P265/50R15 | 99S | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B74 | P295/50R15 | 105S | ||
| *TREAD DESIGN VARIES | |||||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT UTQG: 440 A B (60 SERIES) 440 A C (55 SERIES) | |||||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-33 | P185/60R14 | 82T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-35 | P195/60R14 | 85T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-41 | P195/60R15 | 87T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-43 | P205/60R15 | 90T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-46 | P225/60R15 | 95T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-59 | P235/55R16 | 96T | ||
| ULTREX AS4 TOURING | |||||
| Ultrex AS4 Touring | AS438 | 185/75R14 | 89T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS439 | 195/75R14 | 92T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS447 | 205/75R14 | 95T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS460 | 215/75R14 | 100T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS424 | 185/70R14 | 88T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS425 | 195/70R14 | 91T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS426 | 205/70R14 | 98T | XL | |
| Ultrex AS4 Touring | AS446 | 215/70R14 | 96T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS434 | 205/75R15 | 97T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS445 | 215/75R15 | 100T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS451 | 225/75R15 | 102T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS464 | 235/75R15 | 105T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS46C | 235/75R15 | 109T | XL | |
| Ultrex AS4 Touring | AS429 | 205/70R15 | 96T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS433 | 215/70R15 | 98T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS449 | 235/70R15 | 103T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS455 | 215/65R16 | 98T | ||
| CORD. TOUR PLUS LS2 UTQG: 620 A B T-RATED / 500 A A H-RATED / 400 A A V-RATED | |||||
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG24 | 185/70R14 | 88T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG38 | 195/70R14 | 91T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG62 | 185/65R14 | 86T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG35 | 195/60R14 | 86H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC22 | 205/70R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC29 | 205/70R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC31 | 215/70R15 | 98T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC33 | 215/70R15 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING | AY-45 | 225/70R15 | 100T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC27 | 185/65R15 | 88T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC28 | 195/65R15 | 91H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC30 | 205/65R15 | 94H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC68 | 215/65R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC73 | 185/60R15 | 84T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC41 | 195/60R15 | 88H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC43 | 205/60R15 | 91H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC44 | 215/60R15 | 94T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG27 | 195/55R15 | 85V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING | AY-54 | 205/65R16 | 95T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC55 | 215/65R16 | 98T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC61 | 205/60R16 | 92H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC48 | 215/60R16 | 95T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG48 | 215/60R16 | 95V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC46 | 225/60R16 | 98H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC52 | 225/60R16 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG52 | 225/60R16 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG56 | 235/60R16 | 100H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC42 | 205/55R16 | 91H | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG57 | 215/55R16 | 93H | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG42 | 225/55R16 | 95V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG43 | 225/50R16 | 92V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG97 | 215/65R17 | 99T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG95 | 215/60R17 | 96T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG55 | 225/60R17 | 99T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC71 | 215/55R17 | 94V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC88 | 225/55R17 | 97V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC89 | 235/55R17 | 99H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC58 | 215/50R17 | 91V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG66 | 225/50R17 | 94V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG69 | 235/50R17 | 96V | SL | |
| CLASSIC RADIAL SE UTQG: 520 AB | |||||
| CLASSIC RADIAL SE | N8-68 | 1 | P215/65R15 | 95S | SL |
| CLASSIC RADIAL SE | N8-37 | 1 | P205/55R15 | 87S | SL |
| CENTRON UTQG: 440 AB | |||||
| CENTRON | 57C06 | P175/70R13 | 82S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-11 | P185/70R13 | 85S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-21 | P175/70R14 | 84S | SL | |
| CENTRON | 57C35 | P185/70R14 | 87S | SL | |
| CENTRON | 57C38 | P195/70R14 | 90S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-39 | P205/70R14 | 93S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | V2-47 | P215/70R14 | 96S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-61 | P175/65R14 | 81S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-62 | P185/65R14 | 85S | SL | |
| CENTRON | 40C29 | P205/70R15 | 95S | SL | |
| CENTRON | 57C29 | P205/70R15 | 95S | SL | |
| CENTRON | 40C33 | P215/70R15 | 97S | SL | |
| CENTRON | 57C28 | P195/65R15 | 89S | SL | |
| CENTRON | 57C44 | P205/65R15 | 92S | SL | |
| CLASSIC RADIAL | Q4-65 | P215/65R15 | 95S | SL | |
| CENTRON | 57C65 | 1 | P215/65R15 | 95S | SL |
| CENTRON | 50C29 | P215/60R16 | 94S | SL | |
| CENTRON | 50C52 | P225/60R16 | 97S | SL | |
| CENTRON | 50C37 | P205/55R16 | 89S | SL | |
| HTR SPORT H/P | |||||
| HTR SPORT H/P | 5521412 | 285/60R18 | 116H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521421 | 255/55R18 | 109H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521416 | 275/60R20 | 114H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521426 | 275/55R20 | 117H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521435 | 285/50R20 | 116H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521437 | 305/50R20 | 120H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521448 | 275/45R20 | 110H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521450 | 295/45R20 | 114H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521454 | 285/45R22 | 114H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521458 | 305/45R22 | 118H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521462 | 265/40R22 | 106H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521468 | 305/40R22 | 114H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521480 | 265/35R22 | 102H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521482 | 285/35R22 | 106H | XL | |
| HTR SPORT H/P | 5521490 | 295/35R24 | 110H | ||
| HTR SPORT H/P | 5521492 | 305/35R24 | 112H | ||
| WILD SPIRIT SPORT HT UTQG: 540 A B (METRIC) | |||||
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH51 | 225/75R15 | 102S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH64 | 235/75R15 | 105S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH50 | 265/75R15 | 112S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH96 | 225/70R15 | 100S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH49 | 235/70R15 | 103S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH91 | 265/70R15 | 112S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH75 | 225/75R16 | 104S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH78 | 235/75R16 | 108S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH79 | 245/75R16 | 111S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH81 | 265/75R16 | 116S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH48 | 215/70R16 | 100S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH77 | 225/70R16 | 102S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH53 | 235/70R16 | 106T | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH80 | 245/70R16 | 107S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH86 | 255/70R16 | 111S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH93 | 265/70R16 | 112S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH99 | 235/65R16 | 103T | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH65 | 255/65R16 | 109S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH89 | 245/70R17 | 110S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH87 | 265/70R17 | 115S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH82 | 235/65R17 | 104S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH67 | 245/65R17 | 107S | SL | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH12 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH36 | LT245/75R16 | 108/104Q | C | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH38 | LT245/75R16 | 120/116Q | E | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH32 | LT265/75R16 | 112/109Q | C | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH39 | LT265/75R16 | 123/120Q | E | |
| WILD SPIRIT SPORT HT | WSH70 | LT245/70R17 | 119/116R | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV UTQG: PREMIUM 540 AB (METRIC) | |||||
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-91 | P265/70R15 | 110S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-48 | P215/70R16 | 100S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-64 | P255/65R16 | 106S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-77 | P235/65R17 | 103S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-53 | P245/65R17 | 105S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL SUV | RJ-61 | P275/60R17 | 110S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTRII UTQG: 500 AB (METRIC) | |||||
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR64 | 235/75R15 | 105S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST50 | 265/75R15 | 112S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST49 | 235/70R15 | 103S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL A/T | FJ-91 | 265/70R15 | 112S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR75 | 225/75R16 | 104S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR76 | 235/75R16 | 108S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR79 | 245/75R16 | 111S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR81 | 265/75R16 | 116S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST71 | 225/70R16 | 102S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR53 | 235/70R16 | 106S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST80 | 245/70R16 | 107S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR86 | 255/70R16 | 111S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR93 | 265/70R16 | 112T | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR89 | 245/70R17 | 110S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR87 | 265/70R17 | 115S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL A/T | FJ-77 | 235/65R17 | 104S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR67 | 245/65R17 | 107S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR59 | 265/65R17 | 112T | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL A/T | FJ-61 | 275/60R17 | 110S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR12 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR15 | LT215/85R16 | 115/112Q | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR17 | LT235/85R16 | 120/116Q | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR26 | LT225/75R16 | 115/112Q | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR36 | LT245/75R16 | 108/104Q | C | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR38 | LT245/75R16 | 120/116Q | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR32 | LT265/75R16 | 112/109Q | C | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR39 | LT265/75R16 | 123/120Q | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR88 | LT285/75R16 | 122/119Q | D | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST77 | LT315/75R16 | 121R | D | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST55 | LT255/70R16 | 108/104R | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL A/T | FJ-98 | LT305/70R16 | 118/115Q | D | |
| WILD SPIRIT RADIAL A/T | FJ-95 | LT235/80R17 | 120/117R | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST19 | LT245/75R17 | 121/118S | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR90 | LT265/70R17 | 112/109R | C | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR91 | LT265/70R17 | 121/118R | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST83 | LT285/70R17 | 121/118R | D | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST72 | LT275/70R18 | 125/122S | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST40 | LT275/65R18 | 123/120S | E | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR78 | 30X9.50R15LT | 104Q | C | |
| WILD TRAC RADIAL LTR+11 | LTR44 | 31X10.50R15LT | 109Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST41 | 32X11.50R15LT | 113R | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL AT/S | WST33 | 33X12.50R15LT | 108R | C | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS UTQG: 400 AB (EURO-METRIC only) | |||||
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-45 | 215/75R15 | 100S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-49 | 225/75R15 | 102S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-64 | 235/75R15 | 105S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-50 | 265/75R15 | 112S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-79 | 245/75R16 | 111S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-81 | 265/75R16 | 116S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-77 | 225/70R16 | 102S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-53 | 235/70R16 | 106S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-80 | 245/70R16 | 107S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-86 | 255/70R16 | 111S | SL | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-12 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-32 | LT265/75R16 | 112/109N | C | |
| WILD TRAC RADIAL X/ RS | VL-44 | 31X10.50R15LT | 109Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL AS | D1-41 | 32X11.50R15 | 113Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL AS | D1-33 | 33X12.50R15 | 108Q | C | |
| POWER KING RADIAL A/S | |||||
| POWER KING RADIAL A/S | ET-15 | LT215/85R16 | 115/112Q | E | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-17 | LT235/85R16 | 120/116N | E | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-25 | LT225/75R16 | 115/112Q | E | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-38 | LT245/75R16 | 120/116N | E | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-57 | 8.00R16.5 LT | 105/101N | D | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-58 | 8.75R16.5 LT | 111/106N | D | |
| POWER KING RADIAL A/S | ET-60 | 9.50R16.5 LT | 117/112N | D | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | |||||
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-15 | LT215/85R16 | 115/112N | E | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-17 | LT235/85R16 | 120/116N | E | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-26 | LT225/75R16 | 115/112N | E | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-38 | LT245/75R16 | 120/116N | E | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-39 | LT265/75R16 | 123/120N | E | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-49 | 7.50R16LT | 112/107N | D | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-57 | 8.00R16.5LT | 105/101N | D | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-58 | 8.75R16.5LT | 111/106N | D | |
| POWER KING LT RADIAL HIGHWAY | NY-60 | 9.50R16.5LT | 117/112N | D | |
| TRIANGLE TR656 | |||||
| TRIANGLE | GX-61 | 8R19.5LT | 124/122K | F | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | |||||
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-64 | P235/75R15 | 105S | SL | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-12 | LT235/75R15 | 104/101Q | C | |
| POWER KING RADIAL RVT | PE-17 | LT235/85R16 | 120/116N | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-32 | LT265/75R16 | 112/109N | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-39 | LT265/75R16 | 123/112N | E | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-88 | LT285/75R16 | 122/109N | D | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-78 | 30X9.50R15LT | 104Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-46 | 31X10.50R15LT | 109Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-41 | 32X11.50R15LT | 113Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-33 | 33X12.50R15LT | 108Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-76 | 35X12.50R15LT | 113Q | C | |
| WILD SPIRIT RADIAL RVT | FE-68 | 33X12.50R16.5LT | 118N | D | |

