| SCEPTOR G/P 326R UTQG: 360 AA A | |||||
| SCEPTOR G/P 326R | SP-58 | 215/50R17 | 91V | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T UTQG: (50 Series - 440 AC) (60, 65, 70 Series - 440 AB) | |||||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 39B13 | P205/60R13 | 86T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B39 | P205/70R14 | 93T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B47 | P215/70R14 | 96T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B60 | P225/70R14 | 98T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 39B38 | * | P215/60R14 | 91T | |
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B47 | P235/60R14 | 96T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B33 | P215/70R15 | 97T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B45 | P225/70R15 | 100T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B49 | P235/70R15 | 102T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 47B64 | P255/70R15 | 108T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B68 | P215/65R15 | 95T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B44 | P215/60R15 | 93T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B45 | P235/60R15 | 98T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B51 | P245/60R15 | 100T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B49 | P255/60R15 | 102T | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B64 | P275/60R15 | 107T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL G/T | J2-46 | P265/50R15 | 99S | ||
| GRAND PRIX PERFORMANCE G/T | 67B74 | P295/50R15 | 105S | ||
| *TREAD DESIGN VARIES | |||||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT UTQG: 440 A B (60 SERIES) 440 A C (55 SERIES) | |||||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-33 | P185/60R14 | 82T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-35 | P195/60R14 | 85T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-41 | P195/60R15 | 87T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-43 | P205/60R15 | 90T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-46 | P225/60R15 | 95T | ||
| GRAND SPIRIT RADIAL GT | U6-59 | P235/55R16 | 96T | ||
| ULTREX AS4 TOURING | |||||
| Ultrex AS4 Touring | AS438 | 185/75R14 | 89T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS439 | 195/75R14 | 92T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS447 | 205/75R14 | 95T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS460 | 215/75R14 | 100T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS424 | 185/70R14 | 88T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS425 | 195/70R14 | 91T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS426 | 205/70R14 | 98T | XL | |
| Ultrex AS4 Touring | AS446 | 215/70R14 | 96T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS434 | 205/75R15 | 97T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS445 | 215/75R15 | 100T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS451 | 225/75R15 | 102T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS464 | 235/75R15 | 105T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS46C | 235/75R15 | 109T | XL | |
| Ultrex AS4 Touring | AS429 | 205/70R15 | 96T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS433 | 215/70R15 | 98T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS449 | 235/70R15 | 103T | ||
| Ultrex AS4 Touring | AS455 | 215/65R16 | 98T | ||
| CORD. TOUR PLUS LS2 UTQG: 620 A B T-RATED / 500 A A H-RATED / 400 A A V-RATED | |||||
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG24 | 185/70R14 | 88T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG38 | 195/70R14 | 91T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG62 | 185/65R14 | 86T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG35 | 195/60R14 | 86H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC22 | 205/70R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC29 | 205/70R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC31 | 215/70R15 | 98T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC33 | 215/70R15 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING | AY-45 | 225/70R15 | 100T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC27 | 185/65R15 | 88T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC28 | 195/65R15 | 91H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC30 | 205/65R15 | 94H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC68 | 215/65R15 | 96T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC73 | 185/60R15 | 84T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC41 | 195/60R15 | 88H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC43 | 205/60R15 | 91H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC44 | 215/60R15 | 94T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG27 | 195/55R15 | 85V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING | AY-54 | 205/65R16 | 95T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC55 | 215/65R16 | 98T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC61 | 205/60R16 | 92H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC48 | 215/60R16 | 95T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG48 | 215/60R16 | 95V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC46 | 225/60R16 | 98H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC52 | 225/60R16 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG52 | 225/60R16 | 98T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG56 | 235/60R16 | 100H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC42 | 205/55R16 | 91H | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG57 | 215/55R16 | 93H | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG42 | 225/55R16 | 95V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG43 | 225/50R16 | 92V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG97 | 215/65R17 | 99T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG95 | 215/60R17 | 96T | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG55 | 225/60R17 | 99T | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC71 | 215/55R17 | 94V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC88 | 225/55R17 | 97V | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC89 | 235/55R17 | 99H | SL | |
| CORDOVAN TOUR PLUS LS2 | TPC58 | 215/50R17 | 91V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | SLG66 | 225/50R17 | 94V | SL | |
| GRAND SPIRIT TOURING SLi | |||||
